| Line Throw - Vorlauf - male |
| Pl. | Name | Gliederung | Zeit | Strafe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Throw - Vorlauf | |||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 0:11,78 |   | Open | ||
| 2 | Langenberg/Westfalen | Langenberg/Westfalen | 0:14,25 |   | Open | ||
| 3 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 0:14,76 |   | Open | ||
| 4 | Magdeburg 2 | Magdeburg | 0:16,54 |   | Open | ||
| 5 | Magdeburg 1 | Magdeburg | 0:21,97 |   | Open | ||
| 6 | Gütersloh 2 | Gütersloh | 0:24,15 |   | Open | ||
| 7 | Halle-Saalekreis 2 | Halle-Saalekreis | 0:38,22 |   | Open | ||
| Gelsenkirchen-Mitte | Gelsenkirchen-Mitte | DNF  | Open | ||||
| Rheda-Wiedenbrück | Rheda-Wiedenbrück | DNF  | Open | ||||
| Harsewinkel | Harsewinkel | DNF  | Open | ||||
| Halle-Saalekreis 1 | Halle-Saalekreis | DQ8  | Open | ||||
| Gütersloh 3 | Gütersloh | DQ52  | Open | ||||
| Luckenwalde | Luckenwalde | DNF  | Open | ||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 09.06.2023 22:57:47