| AK 13/14 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | |||||||||||||
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 2916,15 | 0,00 | 2:49,15 | 758  |   | 2:15,49 | 583  | 2:10,65 | 804  | 2:27,87 | 770  |
| 2 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 2835,23 | 80.92 | 3:02,62 | 680  |   | 2:02,68 | 677  | 2:24,30 | 701  | 2:27,06 | 776  |
| 3 | Bietigheim-Bissingen 3 | Bietigheim-Bissingen | 2825,78 | 90.37 | 2:51,55 | 743  |   | 2:07,40 | 640  | 2:24,11 | 702  | 2:32,44 | 738  |
| 4 | Neckarsulm | Neckarsulm | 1649,22 | 1266.93 | 3:45,05 | 294  | W4#3: 200  | 2:39,97 | 454  | 3:09,82 | 464  | 3:38,50 | 435  |
| 5 | Ditzingen | Ditzingen | 1463,91 | 1452.24 | 0:00,00 | 0  | V1: disq.  | 2:40,67 | 452  | 2:57,69 | 511  | 3:17,59 | 500  |
| Ditzingen | Ditzingen | 0  | n.a.  | ||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 03.03.2024 13:56:10