| Open - male |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obstacle Swim | Manikin Tow with Fins | Manikin Carry | Rescue Medley | Super Lifesaver | Manikin Carry with Fins | |||||||||||||
| 1 | Kreutz | Tobias | 03 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |
| Heinz | Johannes | 90 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Dulitz | Tim | 02 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Martin | Bastian | 03 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Hug | Jan | 06 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Wykhoff | Daniel | 03 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Rogge | Louis | 04 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Engelmann | Mattes | 07 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Wetzold | Alexander | 07 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Theile | Luk | 07 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Stern | Max | 02 | DLRG LV Brandenburg () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Ulrich | Maximilian | 97 | DLRG LV Brandenburg () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Wenger | Lars-Erik | 97 | DLRG LV Brandenburg () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Wulf | Arne Hendrik | 02 | DLRG LV Brandenburg () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Schmidt | Marlon | 01 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Zuber | Ian | 02 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Langguth | Lukas | 07 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Mozgovoy | Simon | 96 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Meier | Elias | 05 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Sonnenschein | Wilhelm | 07 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Preuß | Jonathan | 03 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Woywode | Ben Yannic | 05 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Rose | Lennert | 04 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | ||||
| Preuß | Ben | 05 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Reinke | Johann | 06 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Krause | Jendrik | 01 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Jung | Nico Joe | 04 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Dahn | Lukas | 06 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Christel | Torge | 03 | DLRG LV Nordrhein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Vohwinkel | Adrian | 05 | DLRG LV Nordrhein () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Pokrandt | Arne | 05 | DLRG LV Nordrhein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Lengkeit | Philipp | 93 | DLRG LV Nordrhein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Born | Paul | 99 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Adams | Moritz | 96 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Dominik | Scherer | 02 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Spoden | Tim | 02 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Orth | Linas | 04 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Ende | Fabian | 97 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Kühne | Maximilian | 94 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Kubler | Max | 00 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Neubert | Elias | 04 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Vinz | Maximilian | 05 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Schnödewind | Lennart | 98 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Barthel | Fynn | 03 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Kissel | David | 05 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Petersen | Lasse | 04 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Mougoyannis | Seán | 04 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Mündelein | Nils | 01 | DLRG LV Westfalen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Austermann | Philipp | 96 | DLRG LV Westfalen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Brang | Tim | 97 | DLRG LV Westfalen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Siggemann | Tristan | 01 | DLRG LV Westfalen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Hoppe | Erich | 91 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Moll | Jonas | 89 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Hanso | Thilo | 03 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Rommelspacher | Jan | 02 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Cao | Philipp | 02 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Ermler | Kajus | 06 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| von Auenmüller | Julian | 01 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Gnad | Jan-Philipp | 01 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Bocksnick | Andreas | 90 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Schröder | Leonard | 04 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Obdrzal | Jaroslav | 03 | Czech Republic (CZE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| ?imonek | Ond?ej | 05 | Czech Republic (CZE) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Richter | David | 05 | Czech Republic (CZE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Hofmann | Felix | 05 | DLRG LV Hessen (GER) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Thumm | Fabian | 99 | DLRG LV Nordrhein (GER) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Tesch | Max | 96 | DLRG LV Brandenburg (GER) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Müller | Jannis | 04 | DLRG LV Westfalen (GER) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Walle | Sebastian | 01 | DLRG LV Saar (GER) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| D?IPPOLITO | MATTIA | 03 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| LOCCHI | SIMONE | 04 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| CREMONINI | DAVIDE | 04 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| IPPOLITO | FRANCESCO | 96 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| GILARDI | FEDERICO | 91 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Balsen Versteeg | Tom | 00 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Van Grieken | Rob | 03 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||||
| Bongers | Rick | 00 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | ||||
| Jetten | David | 04 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||||
| van Dam | Timo | 06 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   |   | 0:00,00 | 0  | ||||
| Braaten Kildal | Matias | 02 | Norway (NOR) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Haug Vandenhove | Jonah | 03 | Norway (NOR) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Moesch | Julian | 03 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Schleich | Sandro | 01 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Roeber | Julian | 04 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Lenzlinger | Jonas | 00 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Abgottspon | Jonas | 98 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Angell Eid | Herman | 04 | Norway (NOR) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 13.11.2022 13:34:12