| Open - female |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obstacle Swim | Manikin Tow with Fins | Manikin Carry | Rescue Medley | Super Lifesaver | Manikin Carry with Fins | |||||||||||||
| 1 | Riedrich | Franka | 05 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |
| Schröder | Xenia | 07 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Lengauer | Maria | 04 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Hennig | Julia | 98 | DLRG LV Bayern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Breyer | Mathilda | 05 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Engelmann | Emilia | 04 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | |||
| Libera-Körner | Jeanette | 73 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Himmel | Caroline | 89 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Gödecke | Katharina | 97 | DLRG LV Berlin () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Wollanky | Leni | 06 | DLRG LV Brandenburg () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Kuhrmann | Jette | 07 | DLRG LV Brandenburg () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Zuber | Zoe | 05 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Blasberg | Leonie | 05 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Haude | Sarah | 07 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Motel | Olivia | 05 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Kurhofer | Cara-Maleen | 02 | DLRG LV Hessen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Warning | Helena | 05 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Dluzweski | Amy | 05 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Göll | Lila | 05 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Gnadler | Melisa | 04 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Rebone | Anne | 05 | DLRG LV Mecklenburg-Vorpommern () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Tynior | Ferike | 03 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Meeske | Christin | 05 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Altenburger | Larissa | 95 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Fellensiek | Svea | 05 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Felllensiek | Talea | 04 | DLRG LV Niedersachsen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Rokitta | Sophie | 99 | DLRG LV Nordrhein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Burdich | Elaine | 05 | DLRG LV Nordrhein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Johnen | Saskia | 00 | DLRG LV Nordrhein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Bücken | Greta | 05 | DLRG LV Nordrhein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Beuse | Mailn | 01 | DLRG LV Nordrhein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Wieczorek | Rieke | 03 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Graf | Isabel | 07 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Reischauer | Anne | 05 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Benzmüller | Magdalena | 05 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Volz | Anna-Fiona | 03 | DLRG LV Rheinland-Pfalz () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Andres | Berit | 96 | DLRG LV Saar () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Hoffmann | Sophie | 07 | DLRG LV Saar () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Seilner | Johanna | 05 | DLRG LV Saar () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Wagner | Alina | 07 | DLRG LV Saar () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Münster | Aliya | 07 | DLRG LV Saar () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| van Os | Hanna | 02 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Seidel | Celina | 99 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Zech | Gina | 05 | DLRG LV Sachsen-Anhalt () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Tralau | Charlotte | 05 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Krohn | Janka | 04 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Sörensen | Lena | 02 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Morlang | Lara | 99 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Kernchen | Alina | 02 | DLRG LV Schleswig-Holstein () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Quinke | Loreen | 01 | DLRG LV Westfalen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| van Almsick | Nele | 03 | DLRG LV Westfalen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Schulte | Johanna | 00 | DLRG LV Westfalen () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Gröger | Lilli | 04 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||
| Gärtner | Katharina | 98 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Stenzel | Alexandra | 93 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Rapp | Neele | 04 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Speer | Amy | 01 | DLRG LV Württemberg () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Heinz | Regina | 89 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Trabert | Antje | 92 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Frey | Anika | 88 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Gnad | Johanna | 07 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Brenzinger | Lisa | 99 | DLRG LV Baden () | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Mnukova | Kristyna | 05 | Czech Republic (CZE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Hrdinova | Natalie | 05 | Czech Republic (CZE) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Kotoucova | Barbora | 04 | Czech Republic (CZE) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
| Kantova | Natalie | 01 | Czech Republic (CZE) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Gebhardt | Alica | 97 | DLRG LV Westfalen (GER) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| Oppermann | Lena | 05 | DLRG LV Sachsen-Anhalt (GER) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Lauerwald | Undine | 02 | DLRG LV Sachsen-Anhalt (GER) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Toti | Valentina | 01 | DLRG LV Bayern (GER) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Holt | Nina | 03 | DLRG LV Westfalen (GER) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Pasquino | Francesca | 02 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| DIBELLONIA | ELISA | 05 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | ||
| LANZILOTTI | PAOLA | 97 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| FABRETTI | LUCREZIA | 01 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| CRISTETTI | FRANCESCA | 97 | Italy (ITA) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Long | Calista | 05 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| de Koning | Sanne | 04 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||||
| Janssen | Vera | 05 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | ||||
| Wolfs | Sharon | 00 | Netherlands (NED) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||||
| Aasum | Ine | 02 | Norway (NOR) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Zwyer | Stefanie | 01 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Steiner | Lorena | 02 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | ||
| Reichmuth | Daniela | 96 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | |||
| Oeri | Salome | 98 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | |||
| Sexton | Jennifer | 02 | Switzerland (SUI) | 0,00 | 0,00 | 0:00,00 | 0  |   | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  | 0:00,00 | 0  |   | |||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 13.11.2022 13:34:12