| AK Offen - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisstaffel | Puppenstaffel | Rettungsstaffel | Gurtretterstaffel | ||||||||||
| 1 | Halle-Saalekreis | Halle-Saalekreis | 3579,60 | 0,00 | 1:49,31 | 877  | 1:11,15 | 887  |   | 1:57,42 | 958  | 1:38,54 | 856  |
| 2 | Meissen H | Niederes Elbtal | 2758,32 | 821.28 | 2:06,88 | 720  | 1:33,31 | 609  |   | 2:22,67 | 751  | 1:57,21 | 676  |
| 3 | Pirna 1 | Obere Elbe Pirna | 2548,21 | 1031.39 | 2:04,16 | 742  | 1:45,88 | 502  |   | 2:30,99 | 693  | 2:05,61 | 609  |
| 4 | Heidenau | Heidenau | 1994,47 | 1585.13 | 2:21,00 | 616  | 2:00,20 | 223  | W2#3: 200  | 2:49,12 | 584  | 2:11,27 | 569  |
| 5 | Görlitz 1 | Görlitz | 1968,39 | 1611.21 | 2:10,14 | 694  | 1:51,19 | 0  | S1#1: disq.  | 2:34,48 | 670  | 2:06,53 | 602  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 22.05.2022 16:48:29