| AK 10 - männlich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | |||||||||||
| 1 | Kaposztas | Pepe | 12 | Ditzingen (LB) | 1711,35 | 0,00 | 0:44,41 | 595  | 0:50,45 | 597  |   | 0:34,52 | 518  |
| 2 | Leuthold | Niklas | 12 | Uhingen (FI) | 1699,04 | 12.31 | 0:44,48 | 594  | 0:49,84 | 608  |   | 0:35,53 | 496  |
| 3 | Metzner | Johannes | 12 | Weikersheim (TA) | 1609,90 | 101.45 | 0:47,80 | 531  | 0:50,34 | 599  |   | 0:36,40 | 478  |
| 4 | Köhl | Christoph | 12 | Ditzingen (LB) | 1348,67 | 362.68 | 0:51,09 | 481  | 0:58,06 | 431  | S4: 50  | 0:39,05 | 435  |
| 5 | Hachtel | Jörn | 12 | Niederstetten (TA) | 1333,57 | 377.78 | 0:52,09 | 467  | 1:00,08 | 459  |   | 0:41,73 | 406  |
| 6 | Helmreich | Felix | 12 | Kernen (RM) | 1301,98 | 409.37 | 0:56,20 | 424  | 0:57,96 | 483  |   | 0:43,56 | 394  |
| 7 | Collenot | Malte | 12 | Kernen (RM) | 1241,49 | 469.86 | 1:03,73 | 383  | 1:00,94 | 450  |   | 0:41,61 | 407  |
| 8 | Theurer | Nico | 12 | Wachbach (TA) | 1137,01 | 574.34 | 1:09,40 | 358  | 1:08,58 | 398  |   | 0:45,89 | 379  |
| Roth | Jannik | 12 | Wachbach (TA) | 0  | n.a.  | ||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 26.06.2022 16:59:11