| AK 10 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
| 1 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 2229,67 | 0,00 | 1:27,60 | 557  |   | 2:07,89 | 531  | 1:58,85 | 494  | 1:49,25 | 646  |
| 2 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 1881,34 | 348.33 | 1:39,88 | 458  |   | 2:31,48 | 420  | 2:09,68 | 438  | 1:59,47 | 563  |
| 3 | Kernen | Kernen | 1838,69 | 390.98 | 1:39,07 | 263  | W4#4: 200  | 2:12,67 | 502  | 2:14,46 | 420  | 1:48,58 | 652  |
| 4 | Niederstetten | Niederstetten | 1757,92 | 471.75 | 1:45,49 | 427  |   | 2:30,45 | 424  | 2:29,47 | 386  | 2:05,97 | 519  |
| 5 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 1649,86 | 579.81 | 1:47,37 | 419  |   | 2:31,51 | 420  | 2:31,32 | 383  | 2:25,34 | 426  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 25.06.2022 17:16:57