| AK 12 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 3312,14 | 0,00 | 1:11,48 | 754  | 1:47,33 | 693  |   | 1:15,97 | 929  |   | 2:45,57 | 935  |   |
| 2 | Weikersheim 1 | Weikersheim | 2918,81 | 393.33 | 1:17,43 | 673  | 1:56,43 | 613  |   | 1:28,75 | 764  |   | 2:56,35 | 867  |   |
| 3 | Uhingen | Uhingen | 2810,88 | 501.26 | 1:17,00 | 678  | 1:57,21 | 607  |   | 1:34,76 | 697  |   | 3:03,09 | 827  |   |
| 4 | Ditzingen 1 | Ditzingen | 2722,89 | 589.25 | 1:21,53 | 622  | 2:00,08 | 585  |   | 1:30,35 | 745  |   | 3:13,62 | 768  |   |
| 5 | Weikersheim 2 | Weikersheim | 2643,11 | 669.03 | 1:22,26 | 614  | 2:02,93 | 564  |   | 1:33,00 | 716  |   | 3:17,54 | 747  |   |
| 6 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 2520,31 | 791.83 | 1:21,49 | 623  | 2:00,44 | 382  | W4#2: 200  | 1:27,07 | 784  |   | 3:11,58 | 729  | W1#2: 50  |
| 7 | Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 2288,01 | 1024.13 | 1:29,71 | 537  | 2:25,62 | 440  |   | 1:42,27 | 622  |   | 3:29,63 | 687  |   |
| 8 | Kernen 2 | Kernen | 2284,79 | 1027.35 | 1:23,24 | 603  | 2:04,85 | 551  |   | 1:49,86 | 557  |   | 3:44,01 | 572  | W1#2: 50  |
| 9 | Kernen 1 | Kernen | 2251,80 | 1060.34 | 1:09,36 | 785  | 1:48,81 | 679  |   | 1:29,38 | 0  | G5#4: disq.  | 3:01,55 | 786  | W1#4: 50  |
| 10 | Ditzingen 2 | Ditzingen | 2113,26 | 1198.88 | 1:32,42 | 513  | 2:20,67 | 461  |   | 1:48,77 | 566  |   | 3:56,69 | 571  |   |
| 11 | Salem | Salem | 2069,32 | 1242.82 | 1:32,16 | 515  | 2:46,05 | 340  | S4#4: 50  | 1:49,79 | 558  |   | 3:36,65 | 654  |   |
| 12 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 1997,95 | 1314.19 | 1:18,86 | 655  | 1:58,53 | 597  |   | 1:37,54 | 0  | G5#4: disq.  | 3:17,96 | 745  |   |
| 13 | Niederstetten | Niederstetten | 1823,80 | 1488.34 | 1:39,55 | 460  | 2:33,39 | 415  |   | 2:07,06 | 449  |   | 4:19,15 | 497  |   |
| 14 | Salem 2 | Salem | 1431,90 | 1880.24 | 1:49,11 | 413  | 2:31,10 | 222  | W4#2: 200  | 2:19,88 | 354  | G10#2: 50  | 4:42,14 | 441  |   |
| Bermatingen/Markdorf | Bermatingen/Markdorf | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | ||||||||
| Eislingen | Eislingen | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | ||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 25.06.2022 17:16:57