| AK 13/14 - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW | |||||||||||||||
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||||
| 1 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 3251,37 | 0,00 | 2:43,64 | 821  |   | 1:53,38 | 780  |   | 2:08,11 | 834  |   | 2:21,84 | 814  |
| 2 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 3077,27 | 174.10 | 2:48,21 | 792  |   | 1:52,55 | 788  |   | 2:17,25 | 762  |   | 2:33,13 | 734  |
| 3 | Ertingen | Ertingen | 2582,06 | 669.31 | 3:15,69 | 439  | W4#2: 200  | 2:00,55 | 716  |   | 2:26,96 | 692  |   | 2:33,19 | 733  |
| 4 | Reutlingen | Reutlingen | 2561,13 | 690.24 | 2:59,74 | 523  | W2#3: 200  | 2:06,18 | 670  |   | 2:22,15 | 676  | W1#2: 50  | 2:39,88 | 690  |
| 5 | Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 2466,84 | 784.53 | 3:19,54 | 220  | W2#3,W4#4: 400  | 2:07,75 | 658  |   | 2:13,05 | 794  |   | 2:24,78 | 792  |
| 6 | Salem | Salem | 1924,42 | 1326.95 | 3:34,54 | 554  |   | 2:45,47 | 247  | W2#2: 200  | 2:42,57 | 594  |   | 3:10,96 | 527  |
| 7 | Uhingen | Uhingen | 1722,66 | 1528.71 | 3:26,22 | 389  | W4#2: 200  | 3:06,45 | 0  | W4#2,P4#3: 400  | 2:27,70 | 687  |   | 2:47,33 | 645  |
| 8 | Ditzingen | Ditzingen | 1555,95 | 1695.42 | 3:16,25 | 436  | W2#3: 200  | 2:29,18 | 519  |   | 2:38,31 | 0  | G5#4: disq.  | 2:55,55 | 600  |
| Donzdorf | Donzdorf | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | ||||||||
| Bermatingen/Markdorf | Bermatingen/Markdorf | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | 0  | n.a.  | ||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 25.06.2022 17:16:57