| AK Offen - männlich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 3380,49 | 0,00 | 2:03,12 | 907  |   | 1:16,27 | 813  | 1:42,95 | 810  | 1:52,19 | 849  |
| 2 | Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 2871,80 | 508.69 | 2:17,63 | 788  |   | 1:30,49 | 638  | 1:54,31 | 701  | 2:04,23 | 742  |
| 3 | Salem | Salem | 2776,52 | 603.97 | 2:18,32 | 783  |   | 1:32,61 | 616  | 1:57,89 | 670  | 2:08,82 | 705  |
| 4 | Süd-West Plieningen | Süd-West Plieningen | 2606,54 | 773.95 | 2:30,43 | 697  |   | 1:32,65 | 616  | 2:04,42 | 618  | 2:12,85 | 674  |
| 5 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 2394,89 | 985.60 | 2:08,52 | 0  | G5#3: disq.  | 1:23,06 | 724  | 1:41,65 | 823  | 1:52,47 | 846  |
| 6 | Weikersheim | Weikersheim | 2360,30 | 1020.19 | 2:35,53 | 663  |   | 1:42,18 | 530  | 2:11,33 | 569  | 2:24,03 | 596  |
| 7 | Reutlingen | Reutlingen | 2325,84 | 1054.65 | 2:36,00 | 660  |   | 1:54,18 | 450  | 2:09,77 | 579  | 2:18,43 | 634  |
| 8 | Weil im Schönbuch | Weil im Schönbuch | 2209,14 | 1171.35 | 2:47,34 | 594  |   | 1:52,62 | 459  | 2:13,45 | 555  | 2:23,52 | 600  |
| Bermatingen/Markdorf | Bermatingen/Markdorf | 0  | n.a.  | ||||||||||
| Niederstetten | Niederstetten | 0  | n.a.  | ||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 25.06.2022 17:16:57