| AK Offen - weiblich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 3455,19 | 0,00 | 2:18,41 | 927  |   | 1:32,58 | 824  | 1:55,84 | 816  | 2:05,90 | 886  |
| 2 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 3026,73 | 428.46 | 2:32,97 | 820  |   | 1:40,48 | 739  | 2:05,60 | 731  | 2:25,31 | 735  |
| 3 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 2851,58 | 603.61 | 2:50,25 | 709  |   | 1:48,43 | 662  | 2:08,00 | 712  | 2:20,83 | 767  |
| 4 | Sigmaringen | Sigmaringen | 2511,70 | 943.49 | 2:53,47 | 690  |   | 2:02,06 | 552  | 2:21,34 | 615  | 2:37,61 | 653  |
| 5 | Reichenbach/Fils 1 | Reichenbach/Fils | 2381,36 | 1073.83 | 2:33,00 | 0  | G5#4: disq.  | 1:42,12 | 722  | 1:56,38 | 811  | 2:10,60 | 847  |
| 6 | Süd-West Plieningen | Süd-West Plieningen | 2291,45 | 1163.74 | 3:04,57 | 629  |   | 2:08,60 | 510  | 2:32,71 | 545  | 2:45,71 | 605  |
| Ulm | Ulm | 0  | n.a.  | ||||||||||
| Reichenbach/Fils 2 | Reichenbach/Fils | 0  | n.a.  | ||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 25.06.2022 17:16:57