| AK 12 - weiblich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Rückenlage ohne Armtätigkeit | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 3237,59 | 0,00 | 1:14,41 | 738  | 1:46,03 | 729  | 1:21,05 | 863  |   | 2:50,12 | 906  |
| 2 | Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 2934,21 | 303.38 | 1:16,11 | 715  | 1:54,60 | 651  | 1:28,17 | 774  |   | 3:09,20 | 792  |
| 3 | Weikersheim | Weikersheim | 2846,58 | 391.01 | 1:19,52 | 671  | 1:58,92 | 616  | 1:31,99 | 730  |   | 3:02,89 | 828  |
| 4 | Kernen | Kernen | 2304,35 | 933.24 | 1:24,44 | 613  | 2:09,48 | 540  | 2:00,05 | 489  |   | 3:35,20 | 661  |
| 5 | Ertingen | Ertingen | 2251,33 | 986.26 | 1:19,78 | 668  | 1:46,53 | 724  | 1:33,51 | 0  | G5: disq.  | 2:57,88 | 858  |
| 6 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 2216,48 | 1021.11 | 1:36,40 | 500  | 2:14,40 | 510  | 1:48,13 | 573  |   | 3:41,89 | 631  |
| Eislingen | Eislingen | 0  | n.a.  | ||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 25.06.2022 17:16:57