| AK 15/16 - weiblich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rettungsstaffel | Puppenstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | ||||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen | Bietigheim-Bissingen | 3235,28 | 0,00 | 2:41,52 | 897  | 1:51,30 | 644  | W2#2: 200  | 2:09,91 | 834  | 2:21,64 | 858  |
| 2 | Ditzingen | Ditzingen | 2892,25 | 343.03 | 3:15,49 | 697  | 2:11,74 | 670  |   | 2:20,10 | 755  | 2:34,05 | 769  |
| 3 | Dettingen | Dettingen | 2876,33 | 358.95 | 3:05,77 | 749  | 2:05,34 | 720  |   | 2:27,68 | 701  | 2:43,95 | 705  |
| 4 | Bermatingen/Markdorf | Bermatingen/Markdorf | 2765,65 | 469.63 | 3:04,44 | 757  | 2:12,65 | 663  |   | 2:31,67 | 674  | 2:49,70 | 670  |
| 5 | Ertingen 1 | Ertingen | 2446,13 | 789.15 | 3:37,10 | 596  | 2:29,46 | 552  |   | 2:37,19 | 639  | 2:51,98 | 657  |
| 6 | Althengstett | Althengstett | 2399,84 | 835.44 | 3:13,41 | 708  | 2:19,21 | 416  | W4#3: 200  | 2:37,80 | 635  | 2:55,32 | 638  |
| Reichenbach/Fils | Reichenbach/Fils | 0  | n.a.  | ||||||||||
| Ertingen 2 | Ertingen | 0  | n.a.  | ||||||||||
| Bereitschaftspolizei Göppingen | Bereitschaftspolizei Göppingen | 0  | n.a.  | ||||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 25.06.2022 17:16:57